研究人员发现,铁粉作为活性炭的低成本替代品,在滤除水中全氟辛烷磺酸(PFOS)方面表现更优异——其过滤效能达到活性炭的26倍。
| 先进复合材料研究 | ||
|---|---|---|
| 材料类型 | 基体 | 环氧树脂(EPOLAM 2025) |
| 增强体 | 碳纤维(T800SC-24K) | |
| 纤维体积分数 | 60% ± 2% | |
| 固化温度 | 180℃(356℉) | |
| 力学性能 | 拉伸强度 | 3,450 MPa @ 23℃ |
| 弹性模量 | 230 GPa | |
| 失效应变 | 1.8% | |
| 应用领域 |
|
|
研究人员发现,铁粉作为活性炭的低成本替代品,在滤除水中全氟辛烷磺酸(PFOS)方面表现更优异——其过滤效能达到活性炭的26倍。
| 先进复合材料研究 | ||
|---|---|---|
| 材料类型 | 基体 | 环氧树脂(EPOLAM 2025) |
| 增强体 | 碳纤维(T800SC-24K) | |
| 纤维体积分数 | 60% ± 2% | |
| 固化温度 | 180℃(356℉) | |
| 力学性能 | 拉伸强度 | 3,450 MPa @ 23℃ |
| 弹性模量 | 230 GPa | |
| 失效应变 | 1.8% | |
| 应用领域 |
|
|